| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 12:30 | 14:15 |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 28 一月 | 12:50 | 14:15 | - | - |
| 星期四. 27 一月 | 12:50 | 14:15 | - | - |
| 星期四. 26 一月 | 12:50 | 14:14 | 13:07 | 14:34 |
| 星期四. 25 一月 | 12:50 | 14:06 | - | - |
| 星期四. 24 一月 | 13:00 | 14:16 | 13:11 | 14:37 |
| 星期四. 23 一月 | 12:50 | 14:06 | 12:58 | 14:25 |
| 星期四. 22 一月 | 12:50 | 14:07 | 13:08 | 14:42 |
| 星期四. 21 一月 | 12:50 | 14:09 | 12:54 | 14:25 |
| 星期四. 20 一月 | 12:50 | 14:13 | 12:57 | 14:32 |
| 星期四. 19 一月 | 12:50 | 14:11 | 12:49 | 14:24 |
| 星期四. 18 一月 | 12:50 | 14:12 | 12:51 | 14:21 |
| 星期四. 17 一月 | 12:50 | 14:12 | 13:09 | 14:36 |
| 星期四. 16 一月 | 12:50 | 14:11 | 13:02 | 14:30 |
| 星期四. 15 一月 | 12:50 | 14:10 | 12:56 | 14:24 |

