| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 14:35 | 15:40 |
航班资料已更新。 3 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 08 二月 | 19:50 | 20:35 | - | - |
| 星期四. 06 二月 | 19:05 | 19:20 | 19:25 | 20:03 |
| 星期四. 05 二月 | 18:55 | 19:32 | 18:56 | 19:34 |
| 星期四. 04 二月 | 18:55 | 19:38 | 18:49 | 19:31 |
| 星期四. 03 二月 | 18:55 | 19:19 | 19:10 | 19:49 |
| 星期四. 02 二月 | 19:50 | 20:26 | 19:59 | 20:39 |
| 星期四. 01 二月 | 19:50 | 20:29 | 19:50 | 20:32 |
| 星期四. 30 一月 | 18:55 | 19:33 | 18:53 | 19:33 |
| 星期四. 29 一月 | 18:55 | 19:35 | 18:53 | 19:34 |
| 星期四. 28 一月 | 18:55 | 19:22 | 19:05 | 19:48 |
| 星期四. 27 一月 | 18:55 | 19:27 | 19:01 | 19:40 |
| 星期四. 26 一月 | 19:50 | 20:30 | 22:07+2 小时. 17 分. | 22:43+2 小时. 13 分. |

