| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 14:35 | 17:20 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
15:22 +0 小时. 41 分. |
--:-- |
航班资料已更新。 3 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 19 一月 | 14:35 | 18:00 | - | - |
| 星期四. 18 一月 | 14:35 | 18:00 | - | - |
| 星期四. 17 一月 | 14:35 | 17:20 | 15:22+0 小时. 41 分. | 在途中/延误 |
| 星期四. 16 一月 | 14:35 | 18:00 | 15:02 | 18:16 |
| 星期四. 15 一月 | 14:35 | 17:50 | 15:07+0 小时. 31 分. | 18:16 |
| 星期四. 14 一月 | 14:35 | 18:00 | 14:31 | 17:43 |
| 星期四. 13 一月 | 14:35 | 16:35 | 16:34+1 小时. 56 分. | 19:52+1 小时. 47 分. |
| 星期四. 12 一月 | 14:35 | 18:00 | 14:43 | 18:00 |
| 星期四. 11 一月 | 14:35 | 18:00 | 15:05 | 18:35+0 小时. 31 分. |
| 星期四. 10 一月 | 14:35 | 18:00 | 14:35 | 18:00 |
| 星期四. 09 一月 | 14:35 | 18:00 | 14:53 | 18:07 |
| 星期四. 08 一月 | 14:35 | 18:00 | 14:52 | 18:18 |
| 星期四. 07 一月 | 14:35 | 17:50 | 15:04 | 18:28 |
| 星期四. 06 一月 | 14:35 | 17:50 | 15:12+0 小时. 35 分. | 18:29 |
| 星期四. 17 四月 | 14:35 | 17:55 | - | - |


