| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 08:30 | 09:25 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
08:43 |
--:-- |
航班资料已更新。 5 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 02 五月 | 08:30 | 09:25 | - | - |
| 星期四. 01 五月 | 08:30 | 09:25 | - | - |
| 星期四. 30 四月 | 08:30 | 09:25 | 08:43 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 29 四月 | 08:30 | 09:25 | 08:37 | 09:31 |
| 星期四. 28 四月 | 08:30 | 09:25 | 08:47 | 09:36 |
| 星期四. 27 四月 | 08:30 | 09:25 | 08:44 | 09:37 |
| 星期四. 26 四月 | 08:30 | 09:30 | 08:49 | 09:38 |
| 星期四. 25 四月 | 08:30 | 09:30 | 08:47 | 09:38 |
| 星期二. 24 四月 | 08:30 | 09:25 | 08:46 | 09:41 |
| 星期二. 23 四月 | 08:30 | 09:15 | 09:00 | 09:51 |
| 星期二. 22 四月 | 08:30 | 09:25 | 08:45 | 09:42 |
| 星期四. 21 四月 | 08:30 | 09:28 | 08:50 | 09:40 |
| 星期四. 20 四月 | 08:30 | 09:25 | 08:40 | 09:39 |
| 星期四. 19 四月 | 08:30 | 09:25 | 08:37 | 09:38 |
| 星期四. 18 四月 | 08:30 | 09:35 | 08:36 | 09:37 |



