| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 14:55 | 16:05 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NH6703 | 19:35 | 21:10 | Embraer 195 |
![]() | UA9093 | 11:05 | 12:35 | Airbus A319 |
![]() | UA9495 | 19:20 | 20:50 | Airbus A319 |
![]() | LO376 | 07:00 | 08:35 | Embraer EMB 175 |
![]() | LH5718 | 07:00 | 08:35 | Embraer EMB 175 |
![]() | SQ2352 | 09:40 | 11:15 | Embraer EMB 175 |
![]() | AC9145 | 11:05 | 12:35 | Airbus A319 |
![]() | LH1612 | 11:05 | 12:35 | Airbus A319 |
![]() | A31490 | 11:05 | 12:35 | Airbus A319 |
![]() | LH1614 | 14:45 | 16:15 | Airbus A319 |
![]() | AC9629 | 14:45 | 16:15 | Airbus A319 |
![]() | UA8894 | 14:45 | 16:15 | Airbus A319 |
![]() | LH1616 | 19:20 | 20:50 | Airbus A319 |
![]() | LH5722 | 19:45 | 21:25 | Embraer EMB 175 |
![]() | LO354 | 19:45 | 21:25 | Embraer EMB 175 |
