| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 07:30 | 08:25 |
航班资料已更新。 7 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 05 十二月 | 07:30 | 08:06 | - | - |
| 星期四. 04 十二月 | 07:30 | 07:59 | 07:45 | 08:15 |
| 星期四. 03 十二月 | 07:30 | 08:01 | 07:46 | 08:21 |
| 星期四. 02 十二月 | 07:30 | 07:56 | 07:32 | 08:02 |
| 星期四. 01 十二月 | 07:30 | 08:00 | 07:45 | 08:15 |
| 星期二. 30 十一月 | 07:30 | 08:00 | 08:20 | 08:49 |
| 星期二. 29 十一月 | 07:30 | 08:06 | 07:39 | 08:10 |
| 星期二. 28 十一月 | 07:30 | 07:54 | 07:38 | 08:07 |
| 星期四. 27 十一月 | 07:30 | 08:02 | 07:41 | 08:11 |
| 星期四. 26 十一月 | 07:30 | 08:00 | 07:43 | 08:16 |
| 星期四. 25 十一月 | 07:30 | 08:06 | 07:34 | 08:04 |
| 星期四. 24 十一月 | 07:30 | 08:06 | 08:42+1 小时. 5 分. | 09:14+0 小时. 56 分. |
| 星期四. 23 十一月 | 07:30 | 07:56 | 07:56 | 08:26 |
| 星期四. 22 十一月 | 07:30 | 08:06 | 07:36 | 08:06 |
| 星期四. 21 十一月 | 07:30 | 07:55 | 07:58 | 08:32 |


