| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 12:35 | 13:21 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
12:45 |
--:-- |
航班资料已更新。 8 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 27 三月 | 12:55 | 13:36 | - | - |
| 星期四. 26 三月 | 12:55 | 13:08 | - | - |
| 星期四. 25 三月 | 12:35 | 13:21 | 12:45 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 23 三月 | 12:55 | 13:14 | 14:19+1 小时. 13 分. | 14:34+0 小时. 49 分. |
| 星期四. 22 三月 | 12:55 | 13:43 | 13:02 | 13:25 |
| 星期四. 21 三月 | 12:55 | 13:49 | 13:11 | 13:33 |
| 星期二. 20 三月 | 12:55 | 13:40 | 13:09 | 13:27 |
| 星期二. 19 三月 | 12:55 | 13:44 | 13:03 | 13:21 |
| 星期二. 18 三月 | 12:55 | 13:46 | 13:00 | 13:21 |
| 星期四. 16 三月 | 12:55 | 13:46 | 13:37 | 13:52 |
| 星期四. 15 三月 | 12:55 | 13:21 | 14:54+1 小时. 59 分. | 15:11+1 小时. 26 分. |
| 星期四. 14 三月 | 12:55 | 13:45 | 13:05 | 13:29 |
| 星期四. 13 三月 | 12:55 | 13:22 | 13:02 | 13:29 |

