| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 16:50 | 18:00 |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期一. 22 四月 | 17:05 | 17:55 | - | - |
| 星期四. 21 四月 | 17:05 | 17:55 | - | - |
| 星期四. 20 四月 | 16:50 | 17:40 | - | - |
| 星期四. 19 四月 | 16:50 | 17:35 | 17:16 | 18:08 |
| 星期四. 18 四月 | 16:50 | 17:40 | 17:34+0 小时. 44 分. | 18:26+0 小时. 46 分. |
| 星期四. 17 四月 | 16:50 | 17:47 | 18:11+1 小时. 4 分. | 19:02+1 小时. 2 分. |
| 星期四. 16 四月 | 16:50 | 17:45 | 17:37 | 18:30+0 小时. 34 分. |
| 星期四. 15 四月 | 17:05 | 18:08 | 17:43 | 18:42+0 小时. 32 分. |
| 星期四. 14 四月 | 17:05 | 18:04 | 18:01+0 小时. 43 分. | 18:58+0 小时. 47 分. |
| 星期四. 13 四月 | 16:50 | 17:49 | 18:36+1 小时. 23 分. | 19:33+1 小时. 36 分. |
| 星期三. 12 四月 | 16:50 | 17:56 | 17:11 | 18:14 |
| 星期三. 11 四月 | 16:50 | 17:35 | 17:35 | 18:31+0 小时. 35 分. |
| 星期四. 09 四月 | 16:50 | 17:50 | 17:20 | 18:17 |
| 星期四. 08 四月 | 17:05 | 18:05 | 17:49 | 18:44+0 小时. 44 分. |
| 星期四. 07 四月 | 17:05 | 18:01 | 17:38 | 18:33 |
