| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 16:40 | 18:20 |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 17 十一月 | 16:50 | 18:10 | - | - |
| 星期四. 16 十一月 | 16:50 | 18:10 | - | - |
| 星期四. 15 十一月 | 16:50 | 18:10 | - | - |
| 星期四. 14 十一月 | 16:50 | 18:10 | 18:43+1 小时. 32 分. | 19:59+1 小时. 39 分. |
| 星期四. 13 十一月 | 16:50 | 18:10 | 17:20 | 18:32 |
| 星期四. 12 十一月 | 16:50 | 18:10 | 17:11 | 18:24 |
| 星期四. 11 十一月 | 16:50 | 18:10 | 17:27 | 18:42 |
| 星期四. 10 十一月 | 16:50 | 18:10 | 17:16 | 18:30 |
| 星期四. 09 十一月 | 16:50 | 18:10 | 17:10 | 18:29 |
| 星期四. 08 十一月 | 16:50 | 18:10 | 17:12 | 18:32 |
| 星期四. 07 十一月 | 16:50 | 18:10 | 17:25 | 18:47 |
| 星期四. 06 十一月 | 16:50 | 18:10 | 17:07 | 18:25 |
| 星期四. 05 十一月 | 16:50 | 18:10 | 17:11 | 18:32 |
| 星期四. 04 十一月 | 16:50 | 18:10 | 17:11 | 18:28 |
| 星期四. 02 十一月 | 16:50 | 18:10 | 17:09 | 18:27 |


+21 C
761 毫米汞柱
100%
+24 C
760 毫米汞柱
64%