| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 18:56 | 07:50 |
航班资料已更新。 2 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 22 十一月 | 19:35 | 08:20 | - | - |
| 星期四. 21 十一月 | 19:35 | 08:20 | - | - |
| 星期四. 20 十一月 | 19:35 | 07:46 | - | - |
| 星期四. 19 十一月 | 19:35 | 08:01 | 19:43 | 07:51 |
| 星期四. 18 十一月 | 19:35 | 08:20 | 19:45 | 07:50 |
| 星期四. 17 十一月 | 19:35 | 07:54 | 19:39 | 08:01 |
| 星期四. 16 十一月 | 19:35 | 07:47 | 02:23+6 小时. 48 分. | 14:33+6 小时. 26 分. |
| 星期四. 15 十一月 | 19:35 | 08:20 | 19:45 | 07:44 |
| 星期四. 14 十一月 | 19:35 | 07:46 | 20:00 | 08:11 |
| 星期四. 13 十一月 | 19:35 | 07:55 | 19:53 | 08:13 |
| 星期四. 12 十一月 | 19:35 | 07:23 | 20:19+0 小时. 44 分. | 08:07 |
| 星期四. 11 十一月 | 19:35 | 07:18 | 19:36 | 07:19 |
| 星期四. 10 十一月 | 19:35 | 08:20 | 19:47 | 07:34 |
| 星期四. 09 十一月 | 19:35 | 07:16 | 19:43 | 07:27 |
| 星期四. 26 六月 | 19:11 | 08:00 | - | - |

