| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 09:00 | 10:50 |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 13 九月 | 09:00 | 10:20 | - | - |
| 星期四. 12 九月 | 09:00 | 10:40 | - | - |
| 星期四. 11 九月 | 09:00 | 10:09 | 09:11 | 10:29 |
| 星期一. 10 九月 | 09:00 | 10:24 | 09:15 | 10:25 |
| 星期三. 09 九月 | 09:00 | 10:13 | 09:13 | 10:27 |
| 星期三. 08 九月 | 09:00 | 10:10 | 09:33 | 10:41 |
| 星期四. 07 九月 | 09:00 | 10:14 | 09:25 | 10:43 |
| 星期四. 06 九月 | 09:00 | 10:24 | 09:32 | 10:51 |
| 星期四. 05 九月 | 09:00 | 10:24 | 09:08 | 10:29 |
| 星期四. 04 九月 | 09:00 | 10:16 | 09:14 | 10:31 |
| 星期四. 03 九月 | 09:00 | 10:24 | 09:12 | 10:37 |
| 星期四. 02 九月 | 09:00 | 10:12 | 09:21 | 10:37 |
| 星期四. 01 九月 | 09:00 | 10:11 | 09:20 | 10:29 |
| 星期四. 31 八月 | 09:00 | 10:17 | 09:16 | 10:46 |
| 星期四. 30 八月 | 09:00 | 10:06 | 09:24 | 10:44 |


