| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 16:59 | 14:06 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
02:00 |
--:-- |
航班资料已更新。 7 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 16 十月 | 19:15 | 01:40 | 19:36 | 02:18+0 小时. 38 分. |
| 星期四. 13 十月 | 18:50 | 01:15 | 19:09 | 01:51+0 小时. 36 分. |
| 星期四. 11 十月 | 16:45 | 23:10 | 20:08+3 小时. 23 分. | 02:25+3 小时. 15 分. |
| 星期四. 06 十月 | 19:15 | 01:40 | 18:36 | 01:03 |
| 星期六. 02 十月 | 19:15 | 01:40 | 20:18+1 小时. 3 分. | 02:20+0 小时. 40 分. |
| 星期四. 29 九月 | 19:15 | 01:40 | 23:41+4 小时. 26 分. | 05:40+4 小时. 0 分. |
| 星期四. 27 九月 | 16:45 | 23:10 | 17:04 | 23:11 |
| 星期四. 25 九月 | 19:15 | 01:40 | 19:24 | 01:26 |
| 星期四. 22 九月 | 19:15 | 01:40 | 19:22 | 01:52 |
| 星期五. 20 九月 | 16:59 | 14:06 | - | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 18 九月 | 19:15 | 01:40 | 19:27 | 01:48 |
| 星期四. 15 九月 | 19:15 | 01:40 | 19:58+0 小时. 43 分. | 02:14+0 小时. 34 分. |
| 星期四. 13 九月 | 16:45 | 23:10 | 18:05+1 小时. 20 分. | 23:59+0 小时. 49 分. |
| 星期四. 11 九月 | 19:15 | 01:40 | 19:44 | 01:56 |
| 星期六. 08 九月 | 19:15 | 01:40 | 19:29 | 01:57 |
