| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 18:45 | 21:11 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
19:02 |
--:-- |
航班资料已更新。 3 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 15 二月 | 18:45 | 21:35 | - | - |
| 星期四. 14 二月 | 18:45 | 21:35 | - | - |
| 星期四. 13 二月 | 18:45 | 21:11 | 19:02 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 12 二月 | 18:45 | 21:03 | 19:12 | 21:53 |
| 星期四. 11 二月 | 18:45 | 21:07 | 19:05 | 21:51 |
| 星期四. 10 二月 | 18:45 | 21:12 | 18:56 | 21:27 |
| 星期四. 09 二月 | 18:45 | 20:52 | 18:57 | 21:25 |
| 星期四. 08 二月 | 18:45 | 20:42 | 19:17 | 21:46 |
| 星期三. 07 二月 | 18:45 | 21:01 | 19:01 | 21:35 |
| 星期三. 06 二月 | 18:45 | 21:16 | 18:57 | 21:43 |
| 星期三. 05 二月 | 18:45 | 21:17 | 19:21+0 小时. 31 分. | 22:06 |
| 星期四. 04 二月 | 18:45 | 21:17 | 19:01 | 21:47 |
| 星期四. 03 二月 | 18:45 | 20:58 | 19:12 | 21:56 |
| 星期四. 02 二月 | 18:45 | 21:03 | 19:06 | 21:41 |
| 星期四. 01 二月 | 18:45 | 21:13 | 18:54 | 21:47 |
