| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 16:00 | 08:00 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LX3588 | 06:40 | 08:05 | Embraer 195 |
![]() | OS478 | 06:40 | 08:05 | Embraer 195 |
![]() | U21193 | 18:10 | 19:50 | Airbus А320 |
![]() | OS472 | 10:00 | 11:35 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LX3582 | 10:00 | 11:35 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | OS474 | 19:45 | 21:20 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LX3584 | 19:45 | 21:20 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LX3572 | 15:00 | 16:30 | Embraer 195 |
![]() | OS476 | 15:00 | 16:30 | Embraer 195 |
![]() | SX620 | 13:55 | 15:25 | Saab 2000 |
+21.6 C
764 毫米汞柱
54%
+24 C
762 毫米汞柱
43%