| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 12:50 | 14:25 |
航班资料已更新。 9 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 05 二月 | 12:50 | 14:05 | - | - |
| 星期四. 04 二月 | 12:50 | 14:15 | - | - |
| 星期四. 03 二月 | 12:59 | 14:03 | 13:00 | 14:04 |
| 星期三. 02 二月 | 12:55 | 14:04 | 13:00 | 14:10 |
| 星期日. 01 二月 | 13:02 | 14:17 | 13:04 | 14:13 |
| 星期三. 31 一月 | 13:15 | 14:34 | 13:14 | 14:31 |
| 星期四. 30 一月 | 13:15 | 14:28 | 13:21 | 14:39 |
| 星期四. 29 一月 | 13:12 | 14:19 | 13:21 | 14:28 |
| 星期四. 28 一月 | 13:02 | 14:13 | 13:07 | 14:16 |
| 星期四. 27 一月 | 13:22 | 14:30 | 13:31 | 14:40 |
| 星期四. 26 一月 | 13:33 | 14:43 | 13:38+0 小时. 34 分. | 14:50 |
| 星期四. 25 一月 | 13:09 | 14:16 | 13:17 | 14:23 |
| 星期四. 24 一月 | 13:06 | 14:15 | 13:10 | 14:16 |
| 星期四. 23 一月 | 13:47 | 14:57 | 13:53+0 小时. 48 分. | 15:03+0 小时. 42 分. |
| 星期四. 22 一月 | 13:09 | 14:21 | 13:15 | 14:27 |

