| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 23:15 | 07:07 |
航班资料已更新。 8 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 22 三月 | 23:15 | 06:55 | - | - |
| 星期一. 21 三月 | 23:15 | 06:55 | - | - |
| 星期一. 20 三月 | 23:15 | 06:29 | - | - |
| 星期一. 19 三月 | 23:15 | 06:24 | 23:49 | 07:02 |
| 星期四. 18 三月 | 23:15 | 06:41 | 23:59+0 小时. 35 分. | 07:10 |
| 星期四. 17 三月 | 23:15 | 06:27 | 23:31 | 06:42 |
| 星期四. 16 三月 | 23:15 | 06:31 | 23:40 | 06:52 |
| 星期四. 15 三月 | 23:15 | 06:37 | 23:34 | 06:41 |
| 星期四. 14 三月 | 23:15 | 06:35 | 23:38 | 06:39 |
| 星期四. 13 三月 | 23:15 | 06:30 | 23:51 | 07:03 |
| 星期四. 12 三月 | 23:15 | 06:14 | 23:35 | 06:36 |
| 星期四. 11 三月 | 22:15 | 06:25 | 22:38 | 06:46 |
| 星期四. 10 三月 | 23:15 | 06:39 | 23:37 | 07:04 |
| 星期一. 09 三月 | 23:15 | 06:44 | 23:43 | 06:47 |
| 星期一. 08 三月 | 23:15 | 06:26 | 23:39 | 06:44 |

