| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 19:15 | 20:40 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VY2507 | 18:30 | 19:50 | Airbus А320 |
![]() | V73529 | 20:55 | 22:20 | Airbus A319 |
![]() | IB5593 | 21:25 | 22:50 | Airbus А320 |
![]() | VY2505 | 21:25 | 22:50 | Airbus А320 |
![]() | VY2511 | 19:15 | 20:40 | Airbus А320 |
![]() | IB5595 | 21:05 | 22:30 | Airbus А320 |
![]() | VY2509 | 21:05 | 22:30 | Airbus А320 |
![]() | IB5137 | 16:00 | 17:20 | Airbus А320 |
![]() | IB5139 | 17:00 | 18:20 | Airbus А320 |
![]() | IB5194 | 17:00 | 18:20 | Airbus А320 |
![]() | IB5198 | 08:45 | 10:05 | Airbus А320 |
![]() | IB8643 | 11:20 | 12:40 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | UX2872 | 16:20 | 17:50 | Boeing 737-800 |
