| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 19:25 | 20:50 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VY2508 | 20:30 | 21:55 | Airbus А320 |
![]() | V73528 | 19:05 | 20:30 | Airbus A319 |
![]() | VY2506 | 19:25 | 20:50 | Airbus А320 |
![]() | IB5598 | 21:15 | 22:40 | Airbus А320 |
![]() | VY2512 | 21:15 | 22:40 | Airbus А320 |
![]() | IB5596 | 19:05 | 20:30 | Airbus А320 |
![]() | VY2510 | 19:05 | 20:30 | Airbus А320 |
![]() | IB5138 | 14:00 | 15:25 | Airbus А320 |
![]() | IB5140 | 15:00 | 16:25 | Airbus А320 |
![]() | IB5195 | 15:00 | 16:25 | Airbus А320 |
![]() | IB5197 | 13:20 | 14:45 | Airbus А320 |
![]() | IB8642 | 10:15 | 11:35 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | UX2871 | 15:50 | 17:15 | Boeing 737-800 |
