| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 07:30 | 09:05 |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 19 十月 | 07:30 | 08:45 | - | - |
| 星期四. 18 十月 | 07:40 | 08:55 | - | - |
| 星期四. 17 十月 | 07:30 | 08:39 | 07:53 | 09:03 |
| 星期四. 16 十月 | 07:30 | 08:38 | 07:48 | 08:55 |
| 星期五. 15 十月 | 07:30 | 08:31 | 07:54 | 09:05 |
| 星期五. 14 十月 | 07:30 | 08:42 | 07:44 | 08:54 |
| 星期五. 13 十月 | 07:30 | 08:45 | 08:08+0 小时. 38 分. | 09:22+0 小时. 37 分. |
| 星期四. 12 十月 | 07:30 | 08:31 | 08:06+0 小时. 36 分. | 09:17+0 小时. 46 分. |
| 星期四. 11 十月 | 07:30 | 08:26 | 08:07+0 小时. 37 分. | 09:16+0 小时. 50 分. |
| 星期四. 10 十月 | 07:30 | 08:42 | 07:56 | 09:08 |
| 星期四. 09 十月 | 07:30 | 08:41 | 07:51 | 08:59 |
| 星期四. 08 十月 | 07:40 | 08:43 | 07:58 | 09:03 |
| 星期四. 07 十月 | 07:30 | 08:46 | 07:53 | 08:56 |
| 星期四. 06 十月 | 07:30 | 08:35 | 07:56 | 09:06+0 小时. 31 分. |
| 星期四. 05 十月 | 07:40 | 08:49 | 07:51 | 09:03 |

