| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 11:25 | 13:55 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UX1045 | 13:20 | 15:45 | Boeing 737-800 |
![]() | IB3238 | 21:25 | 23:55 | Airbus A320 |
![]() | JL6949 | 21:25 | 23:55 | Airbus A320 |
![]() | AZ59 | 05:50 | 08:15 | Airbus А320 |
![]() | UX3115 | 05:50 | 08:15 | Airbus А320 |
![]() | EY2861 | 05:50 | 08:15 | Airbus А320 |
![]() | AR7205 | 17:35 | 20:00 | Airbus А320 |
![]() | UX3119 | 17:35 | 20:00 | Airbus А320 |
![]() | KE6282 | 17:35 | 20:00 | Airbus А320 |
![]() | EY2863 | 17:35 | 20:00 | Airbus А320 |
![]() | AZ63 | 17:35 | 20:00 | Airbus А320 |
![]() | AZ61 | 13:00 | 15:20 | Embraer EMB 175 |
![]() | UX1043 | 07:00 | 09:30 | Boeing 737-800 |
![]() | UX1047 | 14:55 | 17:25 | Boeing 737-800 |
![]() | AM6927 | 14:55 | 17:25 | Boeing 737-800 |
+6.1 C
771 毫米汞柱
93%
+12.5 C
754 毫米汞柱
67%