| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 06:50AM | 13:30 |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 11 八月 | 06:50 | 10:30 | - | - |
| 星期四. 10 八月 | 06:50 | 10:11 | - | - |
| 星期四. 09 八月 | 06:50 | 10:15 | 07:28 | 10:56 |
| 星期四. 08 八月 | 06:50 | 10:20 | 07:30 | 11:07 |
| 星期四. 07 八月 | 06:50 | 10:24 | 07:16 | 10:43 |
| 星期四. 06 八月 | 06:50 | 10:40 | 07:16 | 10:43 |
| 星期四. 05 八月 | 06:50 | 10:40 | 06:50 | 10:09 |
| 星期四. 04 八月 | 06:50 | 10:40 | 07:22 | 10:28+3 小时. 55 分. |
| 星期四. 03 八月 | 06:50 | 10:18 | 07:26 | 10:27 |
| 星期四. 02 八月 | 06:50 | 09:10 | 07:42+0 小时. 35 分. | 11:02 |
| 星期四. 01 八月 | 06:50 | 10:20 | 07:34 | 10:50 |
| 星期四. 31 七月 | 06:50 | 10:13 | 07:16 | 09:59 |
| 星期四. 30 七月 | 06:50 | 10:20 | 07:23 | 10:06 |
| 星期四. 29 七月 | 06:50 | 10:40 | 07:19 | 10:16 |
| 星期四. 13 十二月 | 08:15 | 11:25 | - | - |
