| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 07:30 | 08:40 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
08:07 +0 小时. 37 分. |
--:-- |
航班资料已更新。 1 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期一. 25 十月 | 07:30 | 08:40 | - | - |
| 星期四. 23 十月 | 07:30 | 08:40 | 07:55 | 08:48 |
| 星期四. 18 十月 | 07:30 | 08:40 | 07:43 | 08:50 |
| 星期四. 16 十月 | 07:30 | 08:40 | 07:39 | 08:49 |
| 星期四. 11 十月 | 07:30 | 08:40 | 07:42 | 08:47 |
| 星期四. 04 十月 | 07:30 | 08:40 | 08:07+0 小时. 37 分. | 在途中/延误 |
| 星期一. 02 十月 | 07:30 | 08:40 | 07:40 | 08:44 |
| 星期四. 27 九月 | 07:30 | 08:40 | 07:52 | 08:49 |
| 星期四. 25 九月 | 07:30 | 08:40 | 07:55 | 08:46 |
| 星期一. 20 九月 | 07:30 | 08:40 | 07:50 | 08:47 |
| 星期四. 18 九月 | 07:30 | 08:40 | 07:37 | 08:26 |
| 星期四. 23 八月 | 07:30 | 08:40 | 08:00+0 小时. 30 分. | 08:55 |
| 星期四. 21 八月 | 07:30 | 08:40 | 07:46 | 08:48 |
| 星期一. 16 八月 | 07:30 | 08:40 | 07:49 | 08:53 |
| 星期四. 14 八月 | 07:30 | 08:40 | 07:45 | 08:37 |

