| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 18:15 | 19:35 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
18:13 |
--:-- |
航班资料已更新。 3 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 28 一月 | 21:15 | 22:35 | - | - |
| 星期四. 27 一月 | 18:15 | 19:35 | - | - |
| 星期五. 26 一月 | 18:15 | 19:35 | 18:13 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 24 一月 | 18:15 | 19:35 | - | - |
| 星期四. 23 一月 | 18:15 | 19:35 | - | - |
| 星期四. 22 一月 | 18:15 | 19:35 | - | - |
| 星期四. 21 一月 | 21:15 | 22:35 | - | - |
| 星期四. 20 一月 | 18:15 | 19:35 | - | - |
| 星期四. 17 一月 | 18:15 | 19:35 | - | - |
| 星期四. 16 一月 | 18:15 | 19:35 | - | - |
| 星期五. 15 一月 | 18:15 | 19:35 | - | - |
| 星期四. 07 九月 | 17:40 | 19:05 | - | - |
| 星期四. 06 九月 | 17:40 | 19:05 | - | - |
| 星期四. 05 九月 | 19:40 | 21:05 | - | - |

