| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 09:40 | 14:45 |
航班资料已更新。 7 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期五. 13 十月 | 09:40 | 14:25 | - | - |
| 星期四. 12 十月 | 09:40 | 14:25 | - | - |
| 星期四. 11 十月 | 09:40 | 14:25 | 09:51 | 14:33 |
| 星期四. 10 十月 | 09:40 | 14:25 | 09:50 | 14:28 |
| 星期四. 09 十月 | 09:40 | 14:25 | 09:40 | 14:08 |
| 星期四. 08 十月 | 09:40 | 14:25 | 09:46 | 14:19 |
| 星期四. 07 十月 | 09:40 | 14:25 | 09:57 | 14:27 |
| 星期四. 06 十月 | 09:40 | 14:25 | 10:00 | 14:28 |
| 星期四. 05 十月 | 09:40 | 14:25 | 09:59 | 14:34 |
| 星期四. 04 十月 | 09:40 | 14:25 | 09:54 | 14:24 |
| 星期五. 03 十月 | 09:40 | 14:25 | 09:53 | 14:19 |
| 星期五. 02 十月 | 09:40 | 14:25 | 09:56 | 14:23 |
| 星期五. 01 十月 | 09:40 | 14:25 | 10:07 | 14:31 |
| 星期四. 30 九月 | 09:40 | 14:25 | 09:51 | 14:16 |
| 星期四. 29 九月 | 09:40 | 14:25 | 09:51 | 14:38 |

