| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 07:00 | 10:20 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WZ706 | 05:10 | 06:35 | Airbus А321 |
![]() | N4115 | 22:20 | 12:40 | Boeing 737-800 |
![]() | EO115 | 11:05 | 12:40 | Boeing 737-800 |
![]() | N48115 | 11:05 | 12:40 | Boeing 737-800 |
![]() | SU6857 | 08:55 | 10:30 | Boeing 737-800 |
![]() | RT241 | 09:05 | 10:20 | Bombardier CRJ200 |
![]() | YC520 | 18:40 | 20:15 | Airbus А320 |
