| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 16:50 | 21:53 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
17:02 |
--:-- |
航班资料已更新。 8 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 22 七月 | 16:50 | 21:34 | 17:17 | 22:02 |
| 星期四. 18 七月 | 16:55 | 21:34 | 17:06 | 21:49 |
| 星期四. 15 七月 | 16:50 | 21:30 | 17:15 | 22:05 |
| 星期四. 11 七月 | 16:55 | 21:42 | 18:33+1 小时. 28 分. | 23:29+1 小时. 20 分. |
| 星期四. 06 五月 | 16:50 | 21:53 | 17:02 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 02 五月 | 16:55 | 21:25 | 17:29+0 小时. 34 分. | 22:33 |
| 星期四. 29 四月 | 16:50 | 21:40 | 17:17 | 22:20 |
| 星期四. 25 四月 | 16:55 | 21:50 | 17:18 | 22:21 |
| 星期二. 22 四月 | 16:50 | 21:52 | 17:09 | 21:44 |
