| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 19:43 | 20:57 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VH6763 | 17:00 | 18:14 | Airbus А320 |
![]() | VH8077 | 10:21 | 11:35 | Airbus А320 |
![]() | VH8209 | 18:22 | 19:36 | Airbus А320 |
![]() | VH8027 | 21:12 | 22:26 | Airbus А320 |
![]() | LA4291 | 16:40 | 17:50 | Airbus А320 |
![]() | AV9761 | 12:01 | 13:15 | Airbus А320 |
![]() | AV9763 | 19:47 | 20:54 | Airbus А320 |
![]() | LA4293 | 11:21 | 12:31 | Airbus А320 |
![]() | LA4295 | 13:13 | 14:22 | Airbus A319 |
![]() | LA4297 | 16:35 | 17:44 | Airbus А320 |
![]() | AV9729 | 08:17 | 09:31 | Airbus А320 |
![]() | LA4421 | 00:22 | 01:32 | Airbus А320 |
![]() | VH8201 | 14:28 | 15:42 | Airbus А320 |
![]() | AV9511 | 14:40 | 15:53 | Airbus А318 |
![]() | AV9911 | 23:17 | 00:30 | Airbus А321 |
