| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 05:30 | 07:35 |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 12 十二月 | 05:40 | 07:20 | - | - |
| 星期四. 11 十二月 | 05:40 | 07:20 | - | - |
| 星期四. 10 十二月 | 05:40 | 07:20 | 05:50 | 07:43 |
| 星期四. 09 十二月 | 08:10 | 09:50 | 08:16 | 09:55 |
| 星期四. 08 十二月 | 05:40 | 07:20 | 06:05 | 07:47 |
| 星期四. 07 十二月 | 05:40 | 07:20 | 05:51 | 07:43 |
| 星期四. 06 十二月 | 05:40 | 07:20 | 05:52 | 07:40 |
| 星期四. 05 十二月 | 05:40 | 07:20 | 05:53 | 07:39 |
| 星期四. 04 十二月 | 05:40 | 07:20 | 05:56 | 07:39 |
| 星期四. 03 十二月 | 05:40 | 07:20 | 05:54 | 07:33 |
| 星期四. 02 十二月 | 08:10 | 09:50 | 08:22 | 09:59 |
| 星期四. 01 十二月 | 05:40 | 07:20 | 05:50 | 07:48 |
| 星期四. 30 十一月 | 05:40 | 07:20 | 06:03 | 07:40 |
| 星期一. 29 十一月 | 05:40 | 07:20 | 05:59 | 07:43 |
| 星期四. 28 十一月 | 05:40 | 07:20 | 05:58 | 07:42 |
