| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 08:50 | 10:10 |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 26 九月 | 08:50 | 09:50 | - | - |
| 星期四. 25 九月 | 12:05 | 13:05 | - | - |
| 星期四. 24 九月 | 08:20 | 09:31 | 08:28 | 09:22 |
| 星期六. 22 九月 | 08:25 | 09:25 | 08:39 | 09:29 |
| 星期四. 19 九月 | 08:50 | 09:50 | 09:06 | 09:55 |
| 星期四. 18 九月 | 12:05 | 13:05 | 12:14 | 13:05 |
| 星期四. 17 九月 | 08:20 | 09:20 | 08:41 | 09:32 |
| 星期四. 15 九月 | 08:25 | 09:25 | 08:54 | 09:46 |
| 星期四. 12 九月 | 08:50 | 09:50 | 09:25 | 10:16 |


