| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 07:05 | 12:25 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PK4075 | 07:05 | 12:25 | Boeing 777-200 |
![]() | AR7881 | 07:05 | 12:25 | Boeing 787-900 |
![]() | AV2415 | 07:05 | 12:25 | Boeing 787-900 |
![]() | UL2475 | 07:05 | 12:25 | Boeing 787-900 |
![]() | VA7173 | 07:15 | 13:05 | Boeing 787-900 |
![]() | XY3075 | 02:05 | 07:55 | Airbus А330-200 |
![]() | HX1075 | 02:10 | 07:55 | Boeing 787-900 |
![]() | 9W6594 | 02:10 | 07:55 | Boeing 787-900 |
![]() | UX3814 | 02:30 | 07:55 | Boeing 787-900 |
![]() | HM5092 | 02:30 | 07:55 | Boeing 787-900 |
![]() | TP6931 | 02:15 | 08:40 | Boeing 787-900 |
