阿提哈德航空公司 EY266 / ETD266
阿布扎比 — 科伦坡
|
|
|
|
| 按时刻表出发时间 |
|
按时刻表时间 |
|
21:25
|
|
03:30 |
* 当地时间
航班历史 EY266 阿提哈德航空公司: 阿布扎比 — 科伦坡
| 日期 |
根据时间表起飞 |
根据时间表到达 |
实际起飞时间 |
实际到达时间 |
| 星期三. 14 十月 | 21:35 | 03:20 | - | - |
| 星期三. 13 十月 | 21:35 | 03:20 | - | - |
| 星期四. 12 十月 | 21:35 | 03:20 | - | - |
| 星期四. 11 十月 | 21:35 | 03:15 | 21:44 | 03:21 |
| 星期四. 10 十月 | 21:35 | 03:12 | 21:44 | 03:22 |
| 星期四. 09 十月 | 21:35 | 03:20 | 21:43 | 03:23 |
| 星期四. 08 十月 | 21:35 | 03:15 | 21:47 | 03:30 |
| 星期四. 07 十月 | 21:35 | 03:12 | 21:44 | 03:24 |
| 星期四. 06 十月 | 21:35 | 03:20 | 21:43 | 03:25 |
| 星期四. 05 十月 | 21:35 | 03:08 | 22:08 | 03:44 |
| 星期三. 04 十月 | 21:35 | 03:18 | 21:45 | 03:23 |
| 星期三. 03 十月 | 21:35 | 03:20 | 21:45 | 03:25 |
| 星期三. 02 十月 | 21:35 | 03:15 | 21:46 | 03:37 |
| 星期四. 01 十月 | 21:35 | 03:01 | 22:00 | 03:47 |
| 星期四. 30 九月 | 21:35 | 03:16 | 21:44 | 03:25 |
机票低价日历 阿布扎比 — 科伦坡
进行航班飞机的类型 EY266 阿提哈德航空公司: 阿布扎比 — 科伦坡
本节包含有关执行飞行的飞机类型和航班号的信息。
所有数据均来自开源。网站管理人员对于信息的准确性不负责任。有关确切的航班信息,请访问航空公司网站或机场网站。