| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 10:20 | 11:35 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EW7073 | 09:20 | 10:40 | Airbus A319 |
![]() | EW7041 | 12:15 | 13:35 | Airbus A319 |
![]() | EW2028 | 07:25 | 08:45 | Airbus A319 |
![]() | EW2040 | 14:10 | 15:25 | Airbus A319 |
![]() | EW2036 | 15:50 | 17:05 | Airbus A319 |
![]() | EW2042 | 18:00 | 19:15 | Airbus A319 |
![]() | EW7049 | 18:00 | 19:20 | Airbus A319 |
![]() | EW2044 | 07:00 | 08:15 | Airbus A319 |
![]() | EW7047 | 07:00 | 08:15 | Airbus A319 |
![]() | EW2090 | 16:30 | 17:45 | Airbus A319 |
![]() | EW2048 | 17:05 | 18:20 | Airbus A319 |
![]() | EW7043 | 16:10 | 17:30 | Airbus A319 |
![]() | 4U2044 | 06:35 | 07:50 | Airbus A319 |
![]() | EW7045 | 08:30 | 09:45 | Airbus A320 |
![]() | 4U2040 | 16:55 | 18:10 | Airbus A319 |
