| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 08:55 | 17:26 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
09:28 |
--:-- |
航班资料已更新。 9 月 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 24 十一月 | 08:55 | 17:45 | - | - |
| 星期四. 23 十一月 | 08:55 | 17:45 | - | - |
| 星期四. 22 十一月 | 08:55 | 17:26 | 09:28 | 在途中/延误 |
| 星期四. 21 十一月 | 08:55 | 17:21 | 09:17 | 17:50 |
| 星期四. 20 十一月 | 08:55 | 17:21 | 09:50 | 18:27 |
| 星期四. 19 十一月 | 08:55 | 17:23 | 09:18 | 17:51 |
| 星期四. 18 十一月 | 08:55 | 17:24 | 09:34 | 17:51 |
