| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 19:45 | 13:40 |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 15 九月 | 19:55 | 13:30 | - | - |
| 星期四. 14 九月 | 19:55 | 13:30 | - | - |
| 星期四. 13 九月 | 19:55 | 13:30 | - | - |
| 星期四. 12 九月 | 19:55 | 12:42 | 20:39 | 13:30 |
| 星期四. 11 九月 | 19:55 | 12:55 | 20:07 | 13:10 |
| 星期四. 10 九月 | 19:55 | 12:58 | 20:04 | 13:28 |
| 星期四. 09 九月 | 19:55 | 12:55 | 20:00 | 13:15 |
| 星期四. 08 九月 | 19:55 | 12:47 | 20:05 | 13:06 |
| 星期四. 07 九月 | 19:55 | 12:47 | 19:55 | 13:02 |
| 星期四. 06 九月 | 19:55 | 12:42 | 20:17 | 13:13 |
| 星期四. 05 九月 | 19:55 | 12:46 | 20:04 | 12:57 |
| 星期四. 04 九月 | 19:55 | 12:46 | 20:10 | 13:00 |
| 星期四. 04 九月 | 11:05 | 13:41 | 11:05 | 13:41 |
| 星期四. 03 九月 | 19:55 | 12:57 | 20:24 | 11:01 |
| 星期四. 02 九月 | 19:55 | 12:45 | 20:14 | 13:11 |

