| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 22:10 | 04:40 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
22:41 +0 小时. 40 分. |
--:-- |
航班资料已更新。 4 月 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 30 十二月 | 22:10 | 04:40 | - | - |
| 星期四. 28 十二月 | 22:10 | 04:40 | 22:41+0 小时. 40 分. | 在途中/延误 |
| 星期四. 23 十二月 | 22:10 | 04:40 | - | - |
| 星期四. 21 十二月 | 22:10 | 04:40 | - | - |
| 星期四. 19 十二月 | 22:10 | 05:55 | - | - |
| 星期四. 28 十月 | 22:10 | 04:40 | - | - |
| 星期四. 26 十月 | 22:10 | 04:40 | - | - |
| 星期四. 24 十月 | 22:10 | 04:40 | 22:27 | 05:09 |
| 星期四. 21 十月 | 22:10 | 04:25 | 23:33+0 小时. 32 分. | 06:00 |
| 星期四. 17 十月 | 22:10 | 04:40 | 22:42+0 小时. 41 分. | 04:59 |
| 星期四. 07 十月 | 22:10 | 04:40 | 22:37+0 小时. 36 分. | - |
| 星期四. 03 十月 | 22:10 | 04:40 | 22:29 | 01:29 |
| 星期四. 30 九月 | 22:10 | 04:40 | 22:40+0 小时. 40 分. | 05:09 |
| 星期四. 12 八月 | 22:10 | 04:40 | - | - |
| 星期四. 10 八月 | 22:10 | 04:40 | - | - |


