| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 10:20 | 12:45 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
10:30 |
--:-- |
航班资料已更新。 10 月 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 10 三月 | 10:20 | 12:45 | 10:30 | 在途中/延误 |
| 星期四. 09 三月 | 10:20 | 12:45 | 10:33 | 12:33 |
| 星期四. 08 三月 | 10:20 | 12:45 | 10:30 | 12:30 |
| 星期四. 07 三月 | 10:20 | 12:45 | 10:31 | 12:35 |
| 星期四. 06 三月 | 10:20 | 12:45 | 10:37 | 12:43 |
| 星期四. 05 三月 | 09:10 | 11:25 | 09:25 | 11:25 |
| 星期四. 04 三月 | 10:20 | 12:45 | 11:07+0 小时. 47 分. | 12:57 |
| 星期四. 03 三月 | 10:20 | 12:45 | 10:33 | 12:32 |
| 星期四. 02 三月 | 10:20 | 12:45 | 10:43 | 12:36 |
| 星期四. 01 三月 | 10:20 | 12:45 | 10:38 | 12:34 |
| 星期四. 29 二月 | 10:20 | 12:45 | 10:34 | 12:40 |
| 星期四. 28 二月 | 10:20 | 12:45 | 10:30 | 12:32 |
| 星期四. 21 二月 | 10:20 | 12:45 | 10:31 | 12:30 |
| 星期四. 20 二月 | 09:10 | 11:25 | 09:19 | 11:23 |
| 星期四. 19 二月 | 10:20 | 12:45 | 10:29 | 12:33 |
