| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 08:45 | 10:55 |
航班资料已更新。 6 月 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 06 二月 | 08:40 | 10:50 | 09:01 | 10:50 |
| 星期四. 05 二月 | 09:20 | 11:30 | 09:33 | 11:22 |
| 星期四. 04 二月 | 09:30 | 11:40 | 09:46 | 11:27 |
| 星期四. 03 二月 | 09:30 | 11:40 | 09:39 | 11:27 |
| 星期四. 02 二月 | 08:45 | 10:55 | 09:09 | 10:48 |
| 星期四. 01 二月 | 08:50 | 11:00 | 08:59 | 10:39 |
| 星期四. 31 一月 | 08:40 | 10:50 | 08:59 | 10:49 |
| 星期四. 30 一月 | 08:40 | 10:50 | 08:58 | 10:47 |
| 星期四. 29 一月 | 09:20 | 11:30 | 10:26+1 小时. 6 分. | 12:14+0 小时. 44 分. |
| 星期四. 28 一月 | 09:30 | 11:40 | 09:56 | 11:40 |
| 星期四. 27 一月 | 09:30 | 11:40 | 09:54 | 11:34 |
| 星期四. 26 一月 | 08:45 | 10:55 | 08:53 | 10:26 |
| 星期四. 10 一月 | 08:40 | 10:50 | 09:06 | 10:45 |
| 星期四. 09 一月 | 09:05 | 11:20 | 09:30 | 11:16 |
| 星期四. 08 一月 | 09:20 | 11:30 | 09:31 | 11:13 |
