Pobeda DP1413 / PBD1413
莫斯科 — 车里雅宾斯克
|
|
|
|
| 按时刻表出发时间 |
|
按时刻表时间 |
|
00:20
|
|
04:40 |
* 当地时间
航班历史 DP1413 Pobeda: 莫斯科 — 车里雅宾斯克
| 日期 |
根据时间表起飞 |
根据时间表到达 |
实际起飞时间 |
实际到达时间 |
| 星期四. 05 七月 | 01:45 | 06:20 | 01:53 | 05:56 |
| 星期四. 01 七月 | 01:45 | 06:20 | 01:43 | 05:46 |
| 星期四. 28 六月 | 01:45 | 06:20 | 01:59 | 05:58 |
| 星期四. 24 六月 | 01:45 | 06:20 | 01:57 | 05:58 |
| 星期四. 22 二月 | 01:15 | 05:45 | 01:29 | 05:29 |
| 星期四. 20 二月 | 01:15 | 05:45 | 01:23 | 05:30 |
| 星期一. 18 二月 | 01:15 | 05:45 | 01:34 | 05:31 |
| 星期四. 15 二月 | 01:15 | 05:45 | 01:20 | 05:20 |
| 星期四. 13 二月 | 01:15 | 05:45 | 01:24 | 05:22 |
| 星期四. 11 二月 | 01:15 | 05:45 | 01:28 | 05:35 |
| 星期四. 28 一月 | 01:15 | 05:45 | 01:32 | 05:40 |
| 星期一. 25 一月 | 01:15 | 05:45 | 01:21 | 05:16 |
| 星期四. 23 一月 | 01:15 | 05:45 | 01:19 | 05:26 |
| 星期四. 21 一月 | 01:15 | 05:45 | 01:29 | 05:37 |
| 星期四. 18 一月 | 01:15 | 05:45 | 01:30 | 05:30 |
机票低价日历 莫斯科 — 车里雅宾斯克
进行航班飞机的类型 DP1413 Pobeda: 莫斯科 — 车里雅宾斯克
本节包含有关执行飞行的飞机类型和航班号的信息。
所有数据均来自开源。网站管理人员对于信息的准确性不负责任。有关确切的航班信息,请访问航空公司网站或机场网站。