| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 09:40 | 11:30 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DL830 | 21:05 | 23:04 | Boeing 757 |
![]() | DL350 | 19:29 | 21:21 | Boeing 757 |
![]() | AF2273 | 19:29 | 21:21 | Boeing 757 |
![]() | KL5268 | 19:29 | 21:21 | Boeing 757 |
![]() | VS2696 | 20:03 | 22:02 | Boeing 757 |
![]() | VS2695 | 18:16 | 20:05 | Boeing 757 |
![]() | KL6718 | 21:05 | 23:04 | Boeing 757 |
![]() | KL7522 | 08:34 | 10:29 | Boeing 757 |
![]() | KL7412 | 18:00 | 19:58 | Boeing 757 |
