| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 14:30 | 15:35 |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 28 十月 | 14:30 | 15:25 | - | - |
| 星期四. 27 十月 | 14:40 | 15:25 | - | - |
| 星期二. 26 十月 | 14:40 | 15:25 | 14:58 | 15:29 |
| 星期五. 25 十月 | 14:30 | 15:15 | 15:31+0 小时. 45 分. | 16:16+0 小时. 47 分. |
| 星期二. 24 十月 | 14:40 | 15:25 | 14:51 | 15:33 |
| 星期四. 23 十月 | 14:30 | 15:15 | 14:44 | 15:15 |
| 星期四. 22 十月 | 14:30 | 15:15 | 14:55 | 15:40 |
| 星期四. 21 十月 | 14:30 | 15:15 | 15:00+0 小时. 30 分. | 15:35 |
| 星期四. 20 十月 | 14:30 | 15:15 | 15:06+0 小时. 36 分. | 15:36 |
| 星期四. 19 十月 | 14:30 | 15:15 | 15:04 | 15:40 |
| 星期四. 18 十月 | 14:30 | 15:15 | 15:11+0 小时. 41 分. | 15:42 |
| 星期四. 17 十月 | 14:30 | 15:15 | 14:49 | 15:24 |
| 星期四. 16 十月 | 14:40 | 15:25 | 14:52 | 15:25 |
| 星期四. 15 十月 | 14:30 | 15:15 | 14:40 | 15:14 |
| 星期五. 14 十月 | 14:30 | 15:15 | 14:41 | 15:16 |
