| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 14:26 | 17:01 |
航班资料已更新。 2 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 03 十月 | 14:36 | 16:55 | - | - |
| 星期四. 02 十月 | 14:36 | 16:55 | - | - |
| 星期四. 01 十月 | 14:36 | 16:53 | 14:26 | - |
| 星期四. 30 九月 | 14:36 | 16:55 | 14:29 | 16:49 |
| 星期四. 29 九月 | 14:36 | 16:32 | 14:35 | 16:51 |
| 星期四. 28 九月 | 14:36 | 16:53 | 14:27 | 16:45 |
| 星期四. 27 九月 | 14:36 | 16:55 | 14:32 | 16:49 |
| 星期四. 26 九月 | 14:36 | 16:55 | 14:26 | 16:43 |
| 星期四. 25 九月 | 14:36 | 16:55 | 14:39 | 16:55 |
| 星期四. 24 九月 | 14:36 | 16:53 | 14:40 | 17:07 |
| 星期四. 23 九月 | 14:36 | 16:53 | 14:27 | 16:51 |
| 星期四. 22 九月 | 14:36 | 16:55 | 14:48 | 17:07 |
| 星期四. 21 九月 | 14:36 | 16:53 | 14:30 | 16:47 |
| 星期四. 20 九月 | 14:36 | 16:53 | 14:33 | 16:50 |
| 星期五. 10 十二月 | 17:20 | 19:35 | - | - |



