| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 22:15 | 23:00 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UA9285 | 21:45 | 22:55 | Embraer 195 |
![]() | UA9590 | 12:10 | 13:20 | Embraer 195 |
![]() | LH1892 | 14:55 | 16:05 | Embraer 195 |
![]() | UA9465 | 14:55 | 16:05 | Embraer 195 |
![]() | LH1894 | 21:45 | 22:55 | Embraer 195 |
![]() | LH1948 | 12:00 | 13:10 | Embraer 195 |
![]() | CL1944 | 15:00 | 15:50 | Bombardier CRJ900 |
![]() | NH8247 | 21:00 | 14:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | LH1946 | 22:15 | 23:25 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH1944 | 15:00 | 16:10 | Canadair Regional Jet 900 |
