| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 07:50 | 09:50 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | HU7221 | 19:20 | 21:00 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ3763 | 10:55 | 12:35 | Airbus А320 |
![]() | ZH9965 | 22:20 | 00:05 | Boeing 737-800 |
![]() | MU2491 | 19:25 | 21:10 | Boeing 737 |
![]() | CZ3769 | 22:05 | 23:55 | Airbus A320 |
![]() | MU9691 | 18:55 | 20:45 | Boeing 737-800 |
![]() | CA1926 | 20:30 | 22:20 | Airbus А320 |
![]() | AF7777 | 07:55 | 09:40 | Airbus А320 |
![]() | ZH9963 | 06:50 | 08:35 | Airbus А320 |
![]() | CZ3809 | 17:25 | 19:10 | Boeing 737-800 |
![]() | CA3891 | 06:50 | 08:35 | Airbus А320 |
![]() | CZ3811 | 07:55 | 09:40 | Airbus A320 |
![]() | KL4645 | 10:55 | 12:35 | Airbus А320 |
![]() | CA3379 | 22:20 | 00:05 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH1926 | 20:30 | 22:20 | Airbus А320 |
