| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 18:25 | 21:00 |
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | HU7251 | 09:55 | 12:40 | Boeing 737-800 |
![]() | LH7094 | 13:55 | 16:35 | Airbus А320 |
![]() | CA1952 | 15:55 | 18:35 | Airbus А320 |
![]() | UA7620 | 15:55 | 18:35 | Airbus А320 |
![]() | CA1567 | 07:55 | 10:30 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH1567 | 07:55 | 10:30 | Boeing 737 |
![]() | ZH1539 | 18:25 | 21:00 | Boeing 737 |
![]() | CA1958 | 13:55 | 16:35 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH1958 | 13:55 | 16:35 | Boeing 737 |
![]() | ZH1952 | 15:55 | 18:35 | Airbus А320 |
![]() | LH7150 | 16:05 | 18:35 | Airbus А321 |
![]() | MU7155 | 09:30 | 12:10 | Airbus А320 |
![]() | MU5134 | 13:20 | 15:55 | Boeing 737-800 |
