| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 13:35 | 16:39 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
13:45 |
--:-- |
航班资料已更新。 2 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 06 八月 | 13:10 | 16:15 | 13:59 | - |
| 星期四. 30 七月 | 13:10 | 16:15 | 13:26 | 16:30 |
| 星期四. 01 十月 | 13:45 | 17:01 | - | - |
| 星期四. 24 九月 | 13:45 | 16:48 | 13:50 | 17:13 |
| 星期一. 06 八月 | 13:35 | 16:50 | 13:45 | 16:52 |
| 星期四. 30 七月 | 13:45 | 16:50 | 13:47 | 16:56 |
| 星期四. 23 七月 | 13:35 | 16:39 | 13:45 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 16 七月 | 13:35 | 16:59 | 13:45 | 16:59 |
| 星期四. 09 七月 | 13:35 | 17:05 | 14:30+0 小时. 45 分. | 18:11+1 小时. 16 分. |
| 星期一. 02 七月 | 13:35 | 16:41 | 14:05 | 17:23 |
