| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 07:20 | 08:55 |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 01 三月 | 07:35 | 08:50 | - | - |
| 星期四. 29 二月 | 07:35 | 09:45 | - | - |
| 星期四. 28 二月 | 07:35 | 08:50 | 07:35 | 08:44 |
| 星期四. 27 二月 | 07:35 | 08:50 | 07:43 | 08:44 |
| 星期四. 26 二月 | 07:35 | 08:50 | 07:41 | 08:33 |
| 星期四. 25 二月 | 07:35 | 08:50 | 07:38 | 08:25 |
| 星期四. 24 二月 | 07:35 | 08:50 | - | - |
| 星期四. 23 二月 | 07:35 | 08:50 | 07:53 | 08:47 |
| 星期四. 22 二月 | 07:35 | 08:50 | 07:52 | 08:42 |
| 星期四. 21 二月 | 07:35 | 08:50 | 07:46 | 08:45 |
| 星期四. 20 二月 | 07:35 | 09:20 | 08:36+1 小时. 1 分. | 09:37 |
| 星期四. 19 二月 | 07:35 | 08:50 | 07:46 | 08:52 |
| 星期四. 18 二月 | 07:35 | 08:50 | 07:38 | 08:56 |
| 星期四. 15 十月 | 07:45 | 08:35 | - | - |
| 星期四. 14 十月 | 07:45 | 08:35 | - | - |

