| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 06:45 | 07:35 |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 21 十月 | 06:45 | 07:15 | - | - |
| 星期四. 20 十月 | 06:45 | 06:59 | 06:50 | 07:29 |
| 星期四. 19 十月 | 06:45 | 06:55 | 06:41 | 07:17 |
| 星期四. 18 十月 | 06:45 | 07:15 | 06:57 | 07:26 |
| 星期四. 17 十月 | 10:05 | 09:04 | 10:05 | 09:04 |
| 星期四. 16 十月 | 06:45 | 07:02 | 06:53 | 07:17 |
| 星期日. 15 十月 | 06:45 | 07:01 | 06:48 | 07:06 |
| 星期日. 14 十月 | 06:45 | 07:11 | 07:02 | 07:19 |
| 星期日. 13 十月 | 06:45 | 07:06 | 06:45 | 07:22 |
| 星期四. 12 十月 | 06:45 | 07:06 | 07:14 | 07:36 |
| 星期四. 11 十月 | 06:45 | 07:09 | 06:51 | 07:29 |
| 星期四. 10 十月 | 06:45 | 07:09 | 06:47 | 07:14 |
| 星期四. 09 十月 | 06:45 | 07:14 | 06:53 | 07:28 |
| 星期四. 08 十月 | 06:45 | 07:24 | 06:44 | 07:30 |

