| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 07:05 | 09:50 |
航班资料已更新。 很久
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 02 三月 | 07:05 | 09:32 | 07:09 | 09:23 |
| 星期四. 01 三月 | 07:05 | 09:40 | 07:26 | 09:51 |
| 星期四. 28 二月 | 07:05 | 09:29 | 07:10 | 09:46 |
| 星期四. 27 二月 | 07:05 | 09:42 | 07:08 | 09:56 |
| 星期四. 26 二月 | 07:05 | 09:39 | 07:11 | 09:30 |
| 星期六. 25 二月 | 07:05 | 09:30 | 07:05 | 09:33 |
| 星期六. 24 二月 | 07:05 | 10:01 | 06:56 | 09:49 |
| 星期六. 23 二月 | 07:05 | 09:27 | 07:08 | 09:52 |
| 星期四. 22 二月 | 07:05 | 09:35 | 07:00 | 09:37 |
| 星期四. 21 二月 | 07:05 | 09:38 | 07:00 | 09:34 |
| 星期四. 20 二月 | 07:05 | 09:37 | 07:09 | 09:35 |
| 星期四. 19 二月 | 07:05 | 09:34 | 07:10 | 09:42 |
| 星期四. 18 二月 | 07:05 | 09:31 | 07:05 | 10:01 |
| 星期四. 17 二月 | 07:05 | 09:40 | 07:05 | 09:50 |
