| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 09:05 | 14:49 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
09:13 |
--:-- |
航班资料已更新。 2 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 23 三月 | 09:05 | 14:40 | - | - |
| 星期四. 22 三月 | 09:05 | 14:40 | - | - |
| 星期四. 21 三月 | 09:05 | 14:49 | 09:13 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 20 三月 | 09:05 | 14:44 | 09:14 | 14:29 |
| 星期四. 19 三月 | 09:05 | 14:49 | 09:14 | 14:48 |
| 星期四. 18 三月 | 09:05 | 14:42 | 09:22 | 14:45 |
| 星期四. 17 三月 | 09:05 | 14:46 | 09:15 | 14:32 |
| 星期四. 16 三月 | 09:05 | 14:48 | 09:11 | 14:22 |
| 星期四. 15 三月 | 09:05 | 14:45 | 09:17 | 14:43 |
| 星期四. 14 三月 | 09:05 | 14:41 | 09:17 | 14:29 |
| 星期四. 13 三月 | 09:05 | 14:47 | 09:10 | 14:10 |
| 星期四. 12 三月 | 09:05 | 14:46 | 09:19 | 14:20 |
| 星期四. 11 三月 | 09:05 | 14:50 | 09:09 | 14:18 |
| 星期四. 10 三月 | 09:05 | 14:49 | 09:10 | 14:22 |
| 星期四. 27 九月 | 08:55 | 15:15 | - | - |
