| 按时刻表出发时间 | 按时刻表时间 | |
|---|---|---|
| 08:00 | 09:01 | |
| 实际起飞时间 | 实际到达时间 | |
08:21 +0 小时. 21 分. |
--:-- |
航班资料已更新。 2 年 前
| 日期 | 根据时间表起飞 | 根据时间表到达 | 实际起飞时间 | 实际到达时间 |
|---|---|---|---|---|
| 星期四. 30 九月 | 08:00 | 09:30 | - | - |
| 星期四. 29 九月 | 09:20 | 10:30 | - | - |
| 星期四. 28 九月 | 08:00 | 09:01 | 08:21 | 在途中/根据时间表 |
| 星期四. 27 九月 | 08:00 | 09:10 | 08:16 | 09:20 |
| 星期四. 26 九月 | 08:00 | 09:05 | 08:12 | 09:12 |
| 星期四. 25 九月 | 08:09 | 09:25 | 08:09 | 09:12 |
| 星期四. 24 九月 | 08:00 | 09:11 | 08:14 | 09:25 |
| 星期四. 23 九月 | 08:00 | 09:12 | 08:07 | 09:23 |
| 星期二. 22 九月 | 09:20 | 10:30 | 09:29 | 10:51 |
| 星期五. 21 九月 | 08:16 | 09:45 | 08:17 | 09:29 |
| 星期二. 20 九月 | 08:00 | 09:22 | 08:13 | 09:24 |
| 星期四. 19 九月 | 08:00 | 09:02 | 08:18 | 09:21 |
| 星期四. 18 九月 | 08:00 | 09:10 | 08:10 | 09:14 |
| 星期四. 17 九月 | 08:00 | 09:20 | 08:19 | 09:37 |
| 星期四. 16 九月 | 08:00 | 09:15 | 08:04 | 09:18 |
